A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

    1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

          序号 单位 排放口 项目 日期
          8月5日 8月6日 8月7日 8月8日 8月9日
          1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 110.85  111.58  112.81  108.38  114.61 
          NOX 183.64  168.75  170.10  183.11  184.71 
          颗粒物 18.87  19.72  20.75  18.16  18.85 
          西区A机头 SO2 80.07  75.86  80.25  78.12  79.13 
          NOX 185.64  185.81  180.13  182.08  178.81 
          颗粒物 15.87  16.15  14.31  15.45  14.81 
          西区B机头 SO2 74.41  48.16  77.25  77.78  84.08 
          NOX 146.15  143.55  150.54  150.25  165.46 
          颗粒物 11.28  12.16  13.25  15.88  12.24 
          三烧机头 SO2 85.34  77.40  85.27  77.02  80.68 
          NOX 188.05  233.76  223.29  223.74  204.03 
          颗粒物 18.84  18.26  17.14  18.83  18.68 
          新烧机头 SO2 61.88  56.15  71.43  63.57  64.87 
          NOX 151.68  162.41  160.69  157.32  148.18 
          颗粒物 16.25  18.32  19.09  18.12  16.86 
          2 能源管控中心 中央电站
          新1#炉
          SO2 停炉
          NOX
          颗粒物
          中央电站
          新2#炉
          SO2 24 17.1 39.1 38.5 37.5
          NOX 53.1 43.6 55.3 50.4 52.4
          颗粒物 13.8 14.6 13.2 13.5 13.4
          3 二发电厂 1号炉 SO2 112.18  109.67  119.57  121.78  120.49 
          NOX 105.32  134.49  142.69  143.76  152.32 
          颗粒物 11.94  14.08  16.36  16.09  16.33 
          2号炉 SO2 8.41  20.64  16.67  7.95  15.52 
          NOX 108.28  101.66  98.43  90.81  99.87 
          颗粒物 4.05  4.07  4.45  4.12  4.07 
          3号炉 SO2 123.59  119.60  124.01  117.26  121.46 
          NOX 172.76  169.98  178.57  170.98  177.54 
          颗粒物 16.95  17.66  17.33  13.30  14.22 
          4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 13.82 15.11 14.53 36.5 16.52
          氨氮(mg/L) 2.18 1.93 1.75 1.21 1.36

          1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

                A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

                品牌简介

                {转码主词}