A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

    1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

          序号 单位 排放口 项目 日期
          8月19日 8月20日 8月21日 8月22日 8月23日
          1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 111.43  124.49  112.23  113.35  89.29 
          NOX 256.21  239.22  230.32  234.01  236.91 
          颗粒物 22.41  22.93  22.12  21.02  22.18 
          西区A机头 SO2 61.29  72.18  72.32  70.91  80.15 
          NOX 191.07  190.94  182.32  174.16  177.82 
          颗粒物 22.74  22.45  22.32  22.78  24.18 
          西区B机头 SO2 75.14  97.50  95.24  109.54  108.84 
          NOX 207.57  214.60  200.24  207.20  216.26 
          颗粒物 24.96  25.46  25.14  25.76  25.92 
          三烧机头 SO2 88.14  154.90  90.24  100.65  102.46 
          NOX 138.07  196.40  150.32  153.21  157.47 
          颗粒物 8.51  8.02  9.24  9.24  10.54 
          新烧机头 SO2 83.60  88.84  100.24  121.04  91.63 
          NOX 133.17  148.98  145.89  146.34  150.47 
          颗粒物 23.38  23.21  23.14  24.12  23.43 
          2 能源管控中心 中央电站
          新1#炉
          SO2 停炉
          NOX
          颗粒物
          中央电站
          新2#炉
          SO2 60.3 38.3 31.5 51.4 48.5
          NOX 62.7 52.8 55.8 56.2 52.8
          颗粒物 12.7 12.1 13.4 12.5 12.8
          3 二发电厂 1号炉 SO2 119.53  113.59  115.00  123.15  127.52 
          NOX 164.92  163.60  160.40  165.78  171.09 
          颗粒物 18.07  17.17  16.49  16.57  16.56 
          2号炉 SO2 18.43  23.87  13.79  15.97  14.51 
          NOX 89.70  95.17  88.58  93.49  91.47 
          颗粒物 3.79  3.85  3.91  3.80  3.89 
          3号炉 SO2 119.03  129.17  124.36  126.96  123.76 
          NOX 168.57  173.50  177.62  177.14  184.76 
          颗粒物 21.66  21.10  21.13  21.34  21.38 
          4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 27.53 27.01 21.69 19.32 19.93
          氨氮(mg/L) 1.59 0.56 0.66 0.91 0.96

          1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

                A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

                品牌简介

                {转码主词}