A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

    1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

          序号 单位 排放口 项目 日期
          7月29日 7月30日 7月31日 8月1日 8月2日
          1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 111.59  134.61  138.38  125.95  120.91 
          NOX 168.75  184.71  183.11  183.64  170.10 
          颗粒物 23.72  29.95  29.16  29.97  25.75 
          西区A机头 SO2 75.86  82.13  84.12  82.07  80.25 
          NOX 205.91  209.91  200.09  215.64  200.13 
          颗粒物 22.15  24.91  25.45  22.87  22.31 
          西区B机头 SO2 49.16  84.08  77.78  74.41  77.25 
          NOX 143.55  235.46  230.25  236.15  220.54 
          颗粒物 6.16  12.24  16.88  11.29  13.25 
          三烧机头 SO2 57.40  50.68  57.02  45.34  55.27 
          NOX 233.76  204.03  223.74  188.05  223.30 
          颗粒物 9.26  9.69  9.93  8.94  12.14 
          新烧机头 SO2 56.15  44.87  63.57  71.98  81.43 
          NOX 112.41  119.18  127.32  111.69  120.69 
          颗粒物 18.32  22.96  23.12  23.25  21.09 
          2 能源管控中心 中央电站
          新1#炉
          SO2 停炉
          NOX
          颗粒物
          中央电站
          新2#炉
          SO2 27.8 23.4 29.6 50.8 37.1
          NOX 45.9 41.7 21.7 35.7 42.1
          颗粒物 13.2 13.7 13.2 12.2 13.2
          3 二发电厂 1号炉 SO2 111.03  105.47  119.61  120.83  97.04 
          NOX 126.23  116.37  135.21  150.81  116.52 
          颗粒物 14.03  12.31  13.60  13.31  12.01 
          2号炉 SO2 15.62  11.61  15.67  16.39  6.74 
          NOX 96.04  102.92  109.80  113.06  113.19 
          颗粒物 3.86  3.93  3.93  3.83  4.16 
          3号炉 SO2 116.18  122.01  停炉
          NOX 159.77  151.42 
          颗粒物 8.69  12.06 
          4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 12.4 31.26 12.76 13.37 14.15
          氨氮(mg/L) 0.95 2.61 1.76 1.06 1.37

          1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

                A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

                品牌简介

                {转码主词}