A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

    1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

          序号 单位 排放口 项目 日期
          2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日
          1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 111.58  134.61  138.38  125.85  120.81 
          NOX 168.75  184.71  183.11  183.64  170.10 
          颗粒物 23.72  28.85  28.16  28.87  25.75 
          西区A机头 SO2 75.86  82.13  84.12  82.07  80.25 
          NOX 205.81  208.81  200.08  215.64  200.13 
          颗粒物 22.15  24.81  25.45  22.87  22.31 
          西区B机头 SO2 48.16  84.08  77.78  74.41  77.25 
          NOX 143.55  235.46  230.25  236.15  220.54 
          颗粒物 6.16  12.24  16.88  11.28  13.25 
          三烧机头 SO2 57.40  50.68  57.02  45.34  55.27 
          NOX 233.76  204.03  223.74  188.05  223.29 
          颗粒物 8.26  8.68  8.83  8.84  12.14 
          新烧机头 SO2 56.15  44.87  63.57  71.88  81.43 
          NOX 112.41  118.18  127.32  111.68  120.69 
          颗粒物 18.32  22.86  23.12  23.25  21.09 
          2 能源管控中心 中央电站
          新1#炉
          SO2 停炉
          NOX
          颗粒物
          中央电站
          新2#炉
          SO2 54.53 39.63 30.2 38.41 45.34
          NOX 49.77 41.56 50.32 43.28 51.65
          颗粒物 13.53 15 20.37 15.81 14.67
          3 二发电厂 1号炉 SO2 108.08  116.25  114.91  97.95  112.26 
          NOX 173.32  167.33  165.64  178.00  178.62 
          颗粒物 11.93  12.46  12.76  13.03  12.90 
          2号炉 SO2 停机
          NOX
          颗粒物
          3号炉 SO2 118.70  125.85  117.49  122.60  117.45
          NOX 147.31  148.06  144.20  154.98  148.32
          颗粒物 8.82  9.60  10.92  9.80  9.01
          4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 36.85 24.02 23.46 21.88 19.74
          氨氮(mg/L) 0.43 0.28 0.43 0.41 1.02

          1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

                A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

                品牌简介

                {转码主词}