A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

    1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

          序号 单位 排放口 项目 日期
          11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日
          1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 132.50  134.91  停机检修
          NOX 159.08  153.86 
          颗粒物 27.48  27.68 
          西区A机头 SO2 87.02  84.23  95.05  79.67  92.33 
          NOX 173.18  188.90  188.39  173.58  181.20 
          颗粒物 14.02  14.89  14.01  14.19  14.22 
          西区B机头 SO2 129.04  125.45  131.26  125.57  111.23 
          NOX 207.98  233.50  239.06  222.64  208.45 
          颗粒物 15.26  16.40  17.30  21.62  20.30 
          三烧机头 SO2 55.73  64.48  42.88  69.43  69.25 
          NOX 215.21  193.73  197.81  179.39  185.54 
          颗粒物 2.46  5.40  12.68  13.11  10.22 
          新烧机头 SO2 82.24  95.91  75.48  62.55  62.47 
          NOX 198.65  162.25  150.09  162.36  159.26 
          颗粒物 20.64  21.20  20.84  21.50  20.90 
          2 能源管控中心 中央电站
          新1#炉
          SO2 48 54.5 40.4 51.6 53.2
          NOX 61.7 63.8 61.2 62.4 61.1
          颗粒物 10.2 10.2 10.7 10.9 10.8
          中央电站
          新2#炉
          SO2 52.5 47.1 40.5 34.1 39.2
          NOX 63.9 65.2 61.1 64.4 62.2
          颗粒物 9.6 9.8 10 9.3 9.5
          3 二发电厂 1号炉 SO2 74.31  72.02  73.81  73.40  52.57 
          NOX 186.35  181.19  186.85  181.68  185.99 
          颗粒物 14.87  14.73  14.55  14.69  14.50 
          2号炉 SO2 46.02  48.94  49.95  停机
          NOX 89.84  84.05  81.57 
          颗粒物 8.28  8.34  8.00 
          3号炉 SO2 106.33  104.18  103.49  101.40  79.51 
          NOX 169.48  170.41  172.14  164.18  160.75 
          颗粒物 17.37  17.18  17.75  18.45  19.56 
          4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 96 90 92 91 94
          NOX 102 99 98 102 97
          颗粒物 14 13 14 12 13
          齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 停炉
          NOX
          颗粒物
          5 东鞍山烧结厂 烧结机头 SO2 95.4 83.5 92.9 71.2 73.3
          NOX 223.7 205.7 227.4 210.7 205.9
          颗粒物 10.6 10.3 10.2 10.7 10.6
          6 大孤山球团厂 球团 SO2 95.00  83.00  43.00  98.00  114
          NOX 152.00  177.00  181.00  150.00  147
          颗粒物 9.00  10.00  11.00  8.00  9
          7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 132.61 135.41 123.92 119.53 118.57
          NOX 97.8 91.91 94.34 92.28 85.88
          颗粒物 18.84 18.84 18.65 18.78 17.71
          二线球团 SO2 68.64 87.05 99.66 88.03 82.35
          NOX 81.75 70.17 75.58 69.78 66.87
          颗粒物 17.75 17.87 17.87 17.73 17.76
          8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 12.28 12.31 12.75 14.45 12.53
          氨氮(mg/L) 1.41 1.4 1.45 1.41 1.41

          1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

                A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

                品牌简介

                {转码主词}