A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

    1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

          序号 单位 排放口 项目 日期
          11月5日 11月6日 11月7日 11月8日 11月9日
          1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 150.89  151.44  148.20  152.69  152.63 
          NOX 170.27  165.72  188.53  208.59  185.06 
          颗粒物 28.45  28.54  27.35  27.87  28.57 
          西区A机头 SO2 100.32  93.69  102.47  97.76  97.76 
          NOX 177.46  158.74  169.42  162.66  159.66 
          颗粒物 22.58  22.47  22.47  22.12  22.67 
          西区B机头 SO2 128.57  125.10  130.51  128.75  130.13 
          NOX 206.82  201.84  198.73  152.89  180.45 
          颗粒物 25.58  25.47  25.67  23.23  25.75 
          三烧机头 SO2 年修
          NOX
          颗粒物
          新烧机头 SO2 110.07  105.35  111.80  97.24  107.56 
          NOX 145.57  155.20  158.78  168.95  156.78 
          颗粒物 15.12  13.45  13.74  15.05  15.24 
          2 能源管控中心 中央电站
          新1#炉
          SO2 52.6 48 42.4 49.7 48.8
          NOX 65.7 63.5 63.9 65.3 64.2
          颗粒物 15.9 16.1 10.3 9.4 9.5
          中央电站
          新2#炉
          SO2 57.5 37.5 38.1 53.8 48.8
          NOX 58.8 52.1 62.6 66.1 65.5
          颗粒物 9.2 10.9 12.6 10.5 10.6
          3 二发电厂 1号炉 SO2 107.45  128.81  100.41  94.94  194.89 
          NOX 186.17  186.59  184.95  185.28  85.70 
          颗粒物 15.08  14.99  14.84  14.67  14.67 
          2号炉 SO2 48.98  57.32  54.60  63.42  66.73 
          NOX 96.30  99.18  104.94  98.12  92.62 
          颗粒物 6.29  6.30  6.10  6.10  5.99 
          3号炉 SO2 停机
          NOX
          颗粒物
          4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 91 93 78 89 81
          NOX 108 105 110 99 101
          颗粒物 16 15 17 18 19
          齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 停炉
          NOX
          颗粒物
          5 东鞍山烧结厂 烧结机头 SO2 45.7 59 56 79.9 41.1
          NOX 198 206.1 224.3 209.5 193.3
          颗粒物 6.8 6.6 9.8 6.8 6.2
          6 大孤山球团厂 球团 SO2 73 85 97 95 102
          NOX 267 259 246 271 249
          颗粒物 8 9 10 9 10
          7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 129.49 136.14 144.91 136.51 112.56
          NOX 93.79 92.59 92.69 90.12 93.72
          颗粒物 22.93 20.71 20.55 20.34 23.91
          二线球团 SO2 68.2 2.42 99.74 91.69 80.35
          NOX 53.48 6.96 69.75 80.48 72.91
          颗粒物 14.29 8.72 11.2 17.75 17.85
          8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 13.59 15.62 18.48 18.81 20.11
          氨氮(mg/L) 1.17 1.39 1.06 0.61 0.52

          1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

                A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

                品牌简介

                {转码主词}