A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

    1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

          序号 单位 排放口 项目 日期
          9月17日 9月18日 9月19日 9月20日 9月21日
          1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 129.97  139.03  149.70  138.21  137.74 
          NOX 258.21  235.41  245.99  248.14  246.53 
          颗粒物 25.49  26.14  25.47  25.35  25.01 
          西区A机头 SO2 97.71  122.61  65.89  103.07  97.67 
          NOX 183.44  165.11  167.90  167.71  167.73 
          颗粒物 22.75  25.02  23.08  22.78  22.70 
          西区B机头 SO2 120.39  185.94  107.15  128.17  126.84 
          NOX 223.01  133.99  85.51  221.55  190.71 
          颗粒物 25.68  24.33  24.67  25.79  24.38 
          三烧机头 SO2 118.58  113.89  173.68  130.76  114.59 
          NOX 228.69  220.40  204.61  120.74  182.59 
          颗粒物 14.39  13.72  13.38  13.28  13.80 
          新烧机头 SO2 104.92  80.51  106.92  76.85  79.48 
          NOX 168.75  163.58  144.47  136.49  133.84 
          颗粒物 23.82  12.77  12.81  12.58  12.16 
          2 能源管控中心 中央电站
          新1#炉
          SO2 34.7 40.5 32.4 38 39.9
          NOX 54.4 55 60.5 62.1 61.7
          颗粒物 4.5 5.8 8.7 9.6 9.4
          中央电站
          新2#炉
          SO2 34.7 39.1 34.6 51.2 50.2
          NOX 63.5 58.9 51.8 60.1 62.7
          颗粒物 10.1 9.6 8 9.6 9.3
          3 二发电厂 1号炉 SO2 102.78 114.42 113.34 119.32 99.52
          NOX 189.45 180.94 182.62 188.02 190.76
          颗粒物 16.47 16.5 16.47 16.07 15.96
          2号炉 SO2 23.54 23.05 17.58 28.32 27.16
          NOX 104.8 99 83.93 86.91 77.39
          颗粒物 5.48 5.28 5.12 5.19 5.37
          3号炉 SO2 117.04 104.5 102.04 108.35 135.19
          NOX 166.08 180.7 174.28 185.83 185.07
          颗粒物 13.38 12.72 12.81 12.5 12.84
          4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 停炉
          NOX
          颗粒物
          齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 92 88 91 86 79
          NOX 102 89 98 99 101
          颗粒物 13 15 12 15 14
          5 大孤山球团厂 球团 SO2 停炉
          NOX
          颗粒物
          6 东鞍山烧结厂 烧结机 SO2 停炉
          NOX
          颗粒物
          7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 121.84 115.91 62.1 112.05 161.29
          NOX 71.81 63.89 50.72 66.48 64.94
          颗粒物 15.12 15.13 13.71 14.98 18.53
          二线球团 SO2 81.42 88.07 98.64 100.45 124.96
          NOX 85.61 84.96 83 84.92 81.69
          颗粒物 15.92 16.51 16.52 16.25 16.17
          8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 14.5 13.73 15.36 14.55 16.6
          氨氮(mg/L) 1.27 1.49 1.51 1.38 1.18

          1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

                A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

                品牌简介

                {转码主词}