A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

    1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

          序号 单位 排放口 项目 日期
          8月6日 8月7日 8月8日 8月9日 8月10日
          1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 123.05  128.46  127.10  132.39  128.24 
          NOX 176.74  177.35  182.84  177.05  170.21 
          颗粒物 23.76  24.28  24.19  23.93  22.17 
          西区A机头 SO2 98.14  110.99  102.97  102.13  111.59 
          NOX 182.10  182.87  174.33  173.12  173.12 
          颗粒物 23.95  23.90  23.34  23.18  22.08 
          西区B机头 SO2 100.81  112.86  114.35  113.31  111.37 
          NOX 172.13  200.53  192.69  197.07  180.91 
          颗粒物 24.66  24.59  24.77  24.71  24.75 
          三烧机头 SO2 59.73  30.54  59.79  39.53  51.34 
          NOX 209.58  219.35  210.48  139.15  193.57 
          颗粒物 13.89  13.15  13.02  12.97  12.24 
          新烧机头 SO2 85.36  55.57  60.00  87.58  69.79 
          NOX 145.41  156.06  150.35  148.92  145.71 
          颗粒物 17.68  18.40  18.37  17.93  18.76 
          2 能源管控中心 中央电站
          新1#炉
          SO2 52.4 55.2 停炉 45.4
          NOX 68.6 66.8 66.8
          颗粒物 18.8 17.9 18.5
          中央电站
          新2#炉
          SO2 停炉
          NOX
          颗粒物
          3 二发电厂 1号炉 SO2 109.12 112.51 112.49 92.69 173.28
          NOX 182.71 188.9 187.55 164.94 184.11
          颗粒物 18.73 18.81 19.03 20.49 18.98
          2号炉 SO2 8.7 5.52 20.71 29.15 18.49
          NOX 115.07 114.72 103.36 79.2 81.27
          颗粒物 5.37 5.08 5.33 5.25 4.97
          3号炉 SO2 78.1 59.02 66.94 87.01 87.8
          NOX 158.51 156.98 156.97 158.09 153.98
          颗粒物 12.33 12.75 12.65 12.24 12.04
          4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 92 99 103 92 停炉
          NOX 96 103 101 102
          颗粒物 12 10 9 11
          齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 停炉
          NOX
          颗粒物
          5 大孤山球团厂 球团 SO2 0 0 0 86 86.00 
          NOX 0 0 0 144 153.00 
          颗粒物 0 0 0 16 16.00 
          6 东鞍山烧结厂 烧结机 SO2 114.6 77.9 71.4 86.4 69.2
          NOX 212.4 201.2 236.4 201.7 213.5
          颗粒物 6.1 6.7 5.2 5.7 6.9
          7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 22.14 92.15 89.88 90.57 96.37
          NOX 24.19 99.23 101.29 101.76 94.44
          颗粒物 3.39 18.11 17.97 16.28 16.28
          二线球团 SO2 4.98 3.89 2.82 4.56 3
          NOX 4.77 46.93 236.8 115.56 4.26
          颗粒物 6.37 4.46 0.07 2.98 5.34
          8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 18.37 31.24 23.77 15.23 14.06
          氨氮(mg/L) 0.97 4.07 2.48 1.38 1.05

          1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

                A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

                品牌简介

                {转码主词}