A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

    1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

          序号 单位 排放口 项目 日期
          7月30日 7月31日 8月1日 8月2日 8月3日
          1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 142.30  141.22  136.36  139.05  138.25 
          NOX 148.96  151.51  155.06  147.61  150.21 
          颗粒物 22.22  22.19  22.15  22.55  22.17 
          西区A机头 SO2 118.18  98.49  105.99  120.46  121.60 
          NOX 188.99  196.02  195.05  190.25  173.13 
          颗粒物 19.73  19.87  19.72  20.25  20.09 
          西区B机头 SO2 148.90  118.84  109.85  128.77  111.37 
          NOX 207.58  214.31  163.27  217.43  160.91 
          颗粒物 22.25  22.95  22.29  21.13  22.76 
          三烧机头 SO2 54.35  66.73  55.49  70.92  81.34 
          NOX 151.45  155.39  189.77  195.02  163.57 
          颗粒物 12.16  12.64  12.30  13.02  11.25 
          新烧机头 SO2 57.20  62.62  47.29  50.19  59.79 
          NOX 136.24  130.31  82.51  88.57  135.72 
          颗粒物 18.88  18.70  18.70  18.39  18.76 
          2 能源管控中心 中央电站
          新1#炉
          SO2 40.4 33.1 12.4 36.5 35.2
          NOX 59.1 66.6 59.4 69.3 66.8
          颗粒物 18.3 18.5 17.3 19.7 18.8
          中央电站
          新2#炉
          SO2 停炉
          NOX
          颗粒物
          3 二发电厂 1号炉 SO2 94.77 110.37 140.23 136.86 121.97
          NOX 176.13 172.9 176.13 176.94 178.69
          颗粒物 18.22 17.91 18.18 18.2 18.19
          2号炉 SO2 8.96 7.73 3.13 21.86 12.45
          NOX 74.95 75.19 86.99 109.7 103.42
          颗粒物 4.47 4.83 4.98 5.19 4.91
          3号炉 SO2 104.45 98.44 88.9 86.23 75.38
          NOX 160.87 158.13 170.16 150 155.88
          颗粒物 11.6 11.85 12.41 12.32 12.1
          4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 89 78 81 92 101.00 
          NOX 96 103 88 102 99.00 
          颗粒物 11 12 10 13 11.00 
          齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 停炉
          NOX
          颗粒物
          5 大孤山球团厂 球团 SO2 75 61 71 67 72.00 
          NOX 189 140 130 128 157.00 
          颗粒物 16 16 16 16 16.00 
          6 东鞍山烧结厂 烧结机 SO2 134.3 134.7 136.3 134.3 134.4
          NOX 225.6 226.9 227.6 225.6 225.8
          颗粒物 32.5 33.8 34.5 35.5 32.8
          7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 110.63 118.97 104.73 119.93 100.77
          NOX 89.78 90.91 95.94 103.51 107.14
          颗粒物 14.79 14.99 14.67 14.72 14.47
          二线球团 SO2 22.96 30.32 2.08 5.73 10.2
          NOX 109.83 113.66 67.58 47.65 36.79
          颗粒物 24.58 24.39 24.83 25.36 25.61
          8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 23.76 22.81 18.8 18.21 15.66
          氨氮(mg/L) 3.31 1.58 1.1 1.24 0.54

          1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

                A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

                品牌简介

                {转码主词}