A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

    1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

          序号 单位 排放口 项目 日期
          5月28日 5月29日 5月30日 5月31日 6月1日
          1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 108.20  112.37  108.00  117.61  120.91 
          NOX 162.21  154.59  156.25  163.05  170.10 
          颗粒物 25.84  25.67  25.94  25.35  25.75 
          西区A机头 SO2 103.05  98.06  108.21  113.42  120.96 
          NOX 184.42  190.99  183.34  195.55  190.13 
          颗粒物 21.90  21.69  21.77  22.51  22.31 
          西区B机头 SO2 118.50  112.82  120.52  115.53  119.25 
          NOX 189.09  188.05  178.67  182.03  185.24 
          颗粒物 25.35  25.84  25.82  27.01  25.48 
          三烧机头 SO2 86.29  93.86  102.23  92.01  92.89 
          NOX 159.54  161.92  150.47  136.95  143.30 
          颗粒物 12.41  13.79  13.45  13.92  12.14 
          新烧机头 SO2 58.81  80.31  93.93  73.15  81.43 
          NOX 105.44  132.87  155.73  167.94  160.69 
          颗粒物 20.83  21.15  21.21  21.17  21.09 
          2 能源管控中心 中央电站
          新1#炉
          SO2 19.4 28.6 38.1 58.7 57
          NOX 65.8 67.2 74.5 68.3 66.5
          颗粒物 13.6 13.4 12.6 12.5 13.2
          中央电站
          新2#炉
          SO2 65.6 71.2 41.8 停炉
          NOX 59.8 57.9 40.6
          颗粒物 12.2 13.1 23
          3 二发电厂 1号炉 SO2 129.67 111.32 131.94 110.56 123.43
          NOX 163.35 164.31 169.89 167.61 172.48
          颗粒物 16.52 16.58 16.61 16.61 16.70 
          2号炉 SO2 6.61  4.25  2.56  3.73  6.12 
          NOX 103.02  110.67  107.07  110.30  105.47 
          颗粒物 5.56  5.76  6.18  6.15  5.84 
          3号炉 SO2 停机
          NOX
          颗粒物
          4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 92 86 76 81 101
          NOX 99 84 88 98 98
          颗粒物 9 6 10 11 10
          齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 停炉
          NOX
          颗粒物
          5 大孤山球团厂 球团 SO2 63 81 31 87 85
          NOX 153 189 129 148 157
          颗粒物 17.7 15 15 16 16
          6 东烧 烧结机 SO2 32.1 37.2 37.2 36.2 36.3
          NOX 188.6 186.3 176.3 172.5 172.5
          颗粒物 36.8 36.7 36.7 35.3 34.5
          7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 97 87.98 92.96 108.35 100.55
          NOX 92.97 95.25 93.76 95.3 83.52
          颗粒物 12.67 12.8 13.03 12.93 12.67
          二线球团 SO2 22.35 35.13 39.52 42.92 34.54
          NOX 54.99 64.94 64.64 63.77 63.54
          颗粒物 14.2 14.04 14.09 14.24 14.59
          8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 25.08 23.23 15.83 14.26 19.2
          氨氮(mg/L) 3.47 2.96 2.77 2.75 2.95

          1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

                A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

                品牌简介

                {转码主词}