A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

    1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

          序号 单位 排放口 项目 日期
          10月9日 10月10日 10月11日 10月12日 10月13日
          1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 148.46  148.82  141.21  152.03  143.24 
          NOX 200.35  199.77  198.64  191.77  200.32 
          颗粒物 14.08  8.77  10.34  10.55  16.25 
          西区A机头 SO2 132.68  141.91  130.99  136.29  135.68 
          NOX 190.88  178.88  187.96  184.90  191.36 
          颗粒物 17.53  17.89  17.80  18.44  18.47 
          西区B机头 SO2 143.83  150.58  158.78  159.91  157.28 
          NOX 200.06  179.07  193.89  184.63  183.69 
          颗粒物 20.90  20.95  21.05  21.23  21.87 
          三烧机头 SO2 59.03  109.13  95.35  72.04  99.57 
          NOX 170.54  169.74  145.50  147.67  168.54 
          颗粒物 14.43  13.92  14.26  14.51  14.56 
          新烧机头 SO2 102.24  121.65  133.64  101.35  109.63 
          NOX 107.32  99.41  104.59  111.56  110.57 
          颗粒物 21.08  20.64  21.05  20.67  26.48 
          2 能源管控中心 中央电站
          新1#炉
          SO2 停炉
          NOX
          颗粒物
          中央电站
          新2#炉
          SO2 34.8 23.265 41.431 停炉
          NOX 73.435 68.076 65.494
          颗粒物 11.445 12.277 18.212
          3 二发电厂 1号炉 SO2 95.8 166.97 166.83 148.85 127.41
          NOX 186.98 162.13 173.1 186.89 189.22
          颗粒物 20.58 20.66 20.83 20.93 20.58
          2号炉 SO2 4.85 6.95 14.05 17.97 12.59
          NOX 108.28 108.19 109.02 122.02 97.32
          颗粒物 5.12 5.22 5.27 5.62 5.37
          3号炉 SO2 停机
          NOX
          颗粒物
          4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 112 102 105 124 116
          NOX 109 121 105 86 95
          颗粒物 16 15 18 16 14
          齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 停机
          NOX
          颗粒物
          5 东鞍山烧结厂 烧结机头 SO2 35.00  27.00  41.00  45.00  32.00 
          NOX 165 170.00  175.00  182.00  168
          颗粒物 17.00  16.50  16.00  18.00  17.50 
          6 大孤山球团厂 球团 SO2 33.50  33.8 33.5 34.2 33.5
          NOX 220.00  222.00  221.00  223.00  221.00 
          颗粒物 32.10  30.8 32.7 31.5 31
          7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 86.09 91.23 90.51 115.91 0
          NOX 102.52 88.59 121.16 117.4 0
          颗粒物 14.04 13.28 14.08 13.08 7.44
          二线球团 SO2 106.64 110.68 111.87 109.97 86.09
          NOX 93.74 93.66 92.58 93.01 89.34
          颗粒物 23.53 23.01 22.74 23 23.26
          8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 11.357 11.743 9.239 9.183 17.68
          氨氮(mg/L) 2.4 2.413 2.306 2.711 3.979

          1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

                A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

                品牌简介

                {转码主词}