A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

    1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

          序号 单位 排放口 项目 日期
          6月26日 6月27日 6月28日 6月29日 6月30日
          1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 137.76  71.37  143.67  139.29  140.25 
          NOX 206.77  96.42  194.88  203.39  200.15 
          颗粒物 15.88  11.79  15.91  16.00  15.24 
          西区A机头 SO2 155.11  112.88  149.00  145.58  150.24 
          NOX 201.27  131.83  201.79  190.25  198.32 
          颗粒物 16.05  21.57  16.35  16.44  16.32 
          西区B机头 SO2 150.04  119.79  156.90  143.08  150.32 
          NOX 166.72  137.54  183.73  160.21  160.24 
          颗粒物 20.03  20.41  20.28  20.29  20.33 
          三烧机头 SO2 121.87  121.70  136.25  123.16  124.27 
          NOX 173.35  173.84  180.85  164.88  170.64 
          颗粒物 25.80  22.84  22.09  21.70  22.47 
          新烧机头 SO2 67.67  73.97  88.59  84.62  84.25 
          NOX 176.60  168.06  156.01  146.84  162.47 
          颗粒物 23.66  23.66  23.84  23.61  23.66 
          2 能源管控中心 中央电站
          新1#炉
          SO2 22.7 23.8 29.2 35.5 停炉
          NOX 55.4 60.7 67.4 65.8
          颗粒物 14.7 13.2 15.6 14.6
          3 二发电厂 1号炉 SO2 69.2  86.0  80.7  69.2  73.5 
          NOX 156.5  183.3  173.8  160.8  175.6 
          颗粒物 20.0  19.0  19.4  19.3  19.2 
          2号炉 SO2 12.6  9.2  5.2  5.6  6.9 
          NOX 86.5  95.9  109.0  125.5  102.1 
          颗粒物 4.6  4.0  4.3  4.5  4.2 
          3号炉 SO2 74.0  75.8  76.5  102.2  96.3 
          NOX 150.3  130.4  138.0  148.2  141.6 
          颗粒物 15.5  15.8  15.2  15.4  15.5 
          4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 87 83 75 75 87
          NOX 99 93 105 96 82
          颗粒物 13 14 15 13 12
          齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 停运
          NOX
          颗粒物
          5 大孤山球团厂 球团 SO2 19.00  33.00  16.00  31.00  18.00 
          NOX 147 148 184 162 142
          颗粒物 17.00  17.00  17.00  17.00  17.00 
          6 东烧 烧结机 SO2 37 36.00  37.00  36.00  35.50 
          NOX 140 181.00  180.00  177.00  163.00 
          颗粒物 28 27.00  29.00  29.00  28.00 
          7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 停运 99.75 137.94
          NOX 97.76 107.72
          颗粒物 `11.76 14.61
          二线球团 SO2 42 62.34 84.15 93.28 61.23
          NOX 99.32 101.09 94.57 95.84 87.07
          颗粒物 19.79 19.89 20.24 20.24 20.23
          8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 11.37 10.62 9.21 8.02 10.37
          氨氮(mg/L) 2.7 3.41 0.95 1.55 4.98

          1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

                A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

                品牌简介

                {转码主词}