A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

    1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

          序号 单位 排放口 项目 日期
          4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日
          1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 137.74  142.08  140.40  131.28  143.48 
          NOX 174.86  170.97  175.32  179.04  182.50 
          颗粒物 16.61  16.58  16.43  17.19  17.53 
          西区A机头 SO2 110.23  115.17  104.57  94.38  93.83 
          NOX 201.03  182.50  186.10  181.35  195.95 
          颗粒物 16.97  16.90  17.37  17.05  17.11 
          西区B机头 SO2 110.06  105.24  96.40  106.84  97.61 
          NOX 181.16  161.08  171.75  186.82  197.16 
          颗粒物 21.48  21.26  21.28  21.55  21.37 
          三烧机头 SO2 98.54  112.52  78.71  77.94  46.89 
          NOX 156.08  103.66  115.39  178.32  177.91 
          颗粒物 22.46  18.40  15.80  15.73  15.39 
          新烧机头 SO2 83.10  70.88  86.97  79.52  检修
          NOX 119.14  100.14  117.46  106.76 
          颗粒物 26.85  26.78  26.84  26.84 
          2 能源管控中心 中央电站
          新1#炉
          SO2 17.5 20.2 8.8 10.3 20.8
          NOX 45.7 46.8 50.6 60.2 63.2
          颗粒物 10.4 8.9 22 12.3 13.2
          3 二发电厂 1号炉 SO2 停炉
          NOX
          颗粒物
          2号炉 SO2 12.00  13.00  15.00  13.00  14.00 
          NOX 128.00  129.00  130.00  131.00  135.00 
          颗粒物 5.50  5.50  5.30  5.20  5.10 
          3号炉 SO2 72 68.00  51 92 42.00 
          NOX 127.00  127.00  113.00  118.00  86.00 
          颗粒物 21 21.00  22 22 22.00 
          4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 停运
          NOX
          颗粒物
          齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 56.00  56.00  63.00  62.00  88.00 
          NOX 94.00  86.00  86.00  93.00  92.00 
          颗粒物 19.00  15.00  16.00  18.00  17.00 
          5 大孤山球团厂 球团 SO2 48.00  47.00  34.00  37.00  41.00 
          NOX 188.00  150.00  148.00  165.00  176.00 
          颗粒物 14.00  16.00  14.00  15.00  15.00 
          6 东烧 烧结机 SO2 30.30  29.80  32.40  30.30  32.60 
          NOX 66.70  65.80  71.90  75.70  76.70 
          颗粒物 29.40  29.80  32.40  30.30  31.70 
          7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 122.72  126.24  126.53  133.23  148.67 
          NOX 123.82  131.76  129.12  102.34  95.17 
          颗粒物 13.87  13.61  13.20  13.21  13.35 
          二线球团 SO2 0.00  53.72  107.06  82.34  51.97 
          NOX 0.00  37.28  96.24  105.63  92.30 
          颗粒物 0.00  5.06  14.06  25.56  25.76 
          8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 21.18 19.05 23.15 17.52 13.77
          氨氮(mg/L) 1.6 2.11 2.27 2.73 2.42

          1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

                A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

                品牌简介

                {转码主词}