A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

    1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

          序号 单位 排放口 项目 日期
          11月14日 11月15日 11月16日 11月17日 11月18日
          1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 54.90  76.63  97.13  87.82  82.60 
          NOX 100.51  156.31  189.34  167.03  200.36 
          颗粒物 27.67  27.04  26.15  27.01  25.64 
          西区A机头 SO2 48.88  57.00  70.68  69.97  59.99 
          NOX 128.46  148.85  160.10  194.41  190.04 
          颗粒物 25.80  26.65  24.95  25.57  24.87 
          西区B机头 SO2 61.51  61.42  50.39  50.55  44.93 
          NOX 151.68  152.69  140.29  147.58  147.37 
          颗粒物 27.38  29.82  28.65  27.85  28.85 
          三烧机头 SO2 78.69  47.48  81.38  64.72  106.26 
          NOX 230.51  244.96  204.91  173.46  187.05 
          颗粒物 23.77  11.81  23.71  23.29  24.12 
          新烧机头 SO2 47.40  32.41  33.96  43.40  47.69 
          NOX 153.28  170.92  125.48  141.40  82.06 
          颗粒物 22.99  18.00  28.07  23.72  22.25 
          2 能源管控中心 中央电站
          新1#炉
          SO2 57.40  41.70  42.10  51.20  69.10 
          NOX 28.10  31.00  29.50  31.00  44.50 
          颗粒物 22.70  22.20  21.10  22.00  23.00 
          3 二发电厂 1号炉 SO2 停机 144
          NOX 176
          颗粒物 22
          2号炉 SO2 3.62  3.58  1.60  2.21  3.39 
          NOX 132 137 94 115 80
          颗粒物 6.83  5.51  5.53  6.34  6.02 
          3号炉 SO2 90 103 87 100 80
          NOX 95 138 118 102 123
          颗粒物 21.7 22.6 24 22 23
          4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 47.11 41.69 43.59 42.36 39.65 
          NOX 852 874 911 923 944.00 
          颗粒物 12.63 12.96 11.96 11.98 12.58 
          齐大山铁矿 2号锅炉 SO2 停炉
          NOX
          颗粒物
          5 东鞍山烧结厂 烧结机头 SO2 29.8 32.4 32.3 32.60  31.60 
          NOX 65.8 71.9 76.7 76.70  77.70 
          颗粒物 29.8 32.4 30.7 31.70  31.90 
          6 大孤山球团厂 球团 SO2 检修 48 86 17.00 
          NOX 220 197 237.00 
          颗粒物 16 15.5 15.00 
          7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 115.241 74.604 91.373 89.976 109.95
          NOX 143.276 139.555 155.441 156.853 156.978
          颗粒物 11.469 9.625 11.263 12.69 13.482
          二线球团 SO2 94.933 53.193 22.813 1.713 1.743
          NOX 67.401 53.303 23.674 9.767 9.401
          颗粒物 20.793 20.733 9.366 1.983 2.136
          8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 17.90  27.80  14.50  13.40  27.90 
          氨氮(mg/L) 4.88  4.80  4.79  4.99  4.94 

          1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

                A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

                品牌简介

                {转码主词}