A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

    1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

          序号 单位 排放口 项目 日期
          6月24日 6月25日 6月26日 6月27日 6月28日
          1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 125.85  111.58  120.81  138.38  134.61 
          NOX 183.64  168.75  170.10  183.11  184.71 
          颗粒物 28.87  23.72  25.75  28.16  28.85 
          西区A机头 SO2 82.07  75.86  80.25  84.12  82.13 
          NOX 215.64  205.81  200.13  200.08  208.81 
          颗粒物 22.87  22.15  22.31  25.45  24.81 
          西区B机头 SO2 74.41  48.16  77.25  77.78  84.08 
          NOX 236.15  143.55  220.54  230.25  235.46 
          颗粒物 11.28  6.16  13.25  16.88  12.24 
          三烧机头 SO2 45.34  57.40  55.27  57.02  50.68 
          NOX 188.05  233.76  223.29  223.74  204.03 
          颗粒物 8.84  8.26  12.14  8.83  8.68 
          新烧机头 SO2 71.88  56.15  81.43  63.57  44.87 
          NOX 111.68  112.41  120.69  127.32  118.18 
          颗粒物 23.25  18.32  21.09  23.12  22.86 
          2 能源管控中心 中央电站
          新1#炉
          SO2 17.6 22.1 24.9 18.3 19.5
          NOX 33.2 33.4 34.4 32 35.2
          颗粒物 23 23.5 24.8 26.1 26.4
          中央电站
          新2#炉
          SO2 45.2 31 24.8 10.5 10
          NOX 59.5 57.5 55.5 52 51.4
          颗粒物 12.8 13.4 14.2 12.5 11.8
          3 二发电厂 1号炉 SO2 146.72  116.84  119.26  127.24  118.77 
          NOX 140.06  155.27  154.52  158.04  159.57 
          颗粒物 15.44  17.30  16.31  15.93  16.63 
          2号炉 SO2 27.05  23.66  21.60  29.14  31.79 
          NOX 94.90  71.11  51.53  54.22  58.47 
          颗粒物 3.20  3.22  3.28  3.16  3.30 
          3号炉 SO2 停炉
          NOX
          颗粒物
          4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 停排清淤泥,监测无效
          氨氮(mg/L)

          1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

                A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

                品牌简介

                {转码主词}