A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

    1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

          序号 单位 排放口 项目 日期
          5月20日 5月21日 5月22日 5月23日 5月24日
          1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 125.85  111.58  120.81  138.38  134.61 
          NOX 183.64  168.75  170.10  183.11  184.71 
          颗粒物 28.87  23.72  25.75  28.16  28.85 
          西区A机头 SO2 82.07  75.86  80.25  84.12  82.13 
          NOX 215.64  205.81  200.13  200.08  208.81 
          颗粒物 22.87  22.15  22.31  25.45  24.81 
          西区B机头 SO2 74.41  48.16  77.25  77.78  84.08 
          NOX 236.15  143.55  220.54  230.25  235.46 
          颗粒物 11.28  6.16  13.25  16.88  12.24 
          三烧机头 SO2 45.34  57.40  55.27  57.02  50.68 
          NOX 188.05  233.76  223.29  223.74  204.03 
          颗粒物 8.84  8.26  12.14  8.83  8.68 
          新烧机头 SO2 71.88  56.15  81.43  63.57  44.87 
          NOX 111.68  112.41  120.69  127.32  118.18 
          颗粒物 23.25  18.32  21.09  23.12  22.86 
          2 能源管控中心 中央电站
          新1#炉
          SO2 24.9 19.8 21.9 21.5 22
          NOX 42 43.4 41.1 43.5 41.3
          颗粒物 24 22.4 25.6 24.5 24.2
          中央电站
          新2#炉
          SO2 停炉
          NOX
          颗粒物
          3 二发电厂 1号炉 SO2 111.68  112.86  146.97  111.47  118.07 
          NOX 191.45  185.12  191.26  191.36  190.62 
          颗粒物 15.94  16.36  16.24  16.20  15.86 
          2号炉 SO2 14.29  11.92  27.86  13.17  27.51 
          NOX 96.35  97.71  99.98  93.43  97.99 
          颗粒物 4.16  4.02  4.31  4.43  4.35 
          3号炉 SO2 121.85  125.03  124.90  127.78  124.32 
          NOX 174.21  177.61  182.15  173.60  173.35 
          颗粒物 14.39  13.85  13.59  13.12  12.62 
          8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 31.54 6.84 10.13 11.5 11.18
          氨氮(mg/L) 3.91 2.63 2.81 1.97 1.26

          1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

                A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

                品牌简介

                {转码主词}