A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

    1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

          序号 单位 排放口 项目 日期
          12月30日 12月31日 1月1日 1月2日 1月3日
          1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 112.81  108.38  114.61  111.58  110.85 
          NOX 170.10  183.11  184.71  168.75  183.64 
          颗粒物 20.75  18.16  18.85  19.72  18.87 
          西区A机头 SO2 80.25  78.12  79.13  75.86  80.07 
          NOX 180.13  182.08  178.81  185.81  185.64 
          颗粒物 14.31  15.45  14.81  16.15  15.87 
          西区B机头 SO2 77.25  77.78  84.08  48.16  74.41 
          NOX 150.54  150.25  165.46  143.55  146.15 
          颗粒物 13.25  15.88  12.24  12.16  11.28 
          三烧机头 SO2 85.27  77.02  80.68  77.40  85.34 
          NOX 223.29  223.74  204.03  233.76  188.05 
          颗粒物 17.14  18.83  18.68  18.26  18.84 
          新烧机头 SO2 71.43  63.57  64.87  56.15  61.88 
          NOX 160.69  157.32  148.18  162.41  151.68 
          颗粒物 19.09  18.12  16.86  18.32  16.25 
          2 能源管控中心 中央电站
          新1#炉
          SO2 45.2 52.7 36.6 31 29.8
          NOX 47.1 49.5 45.6 43.4 42.1
          颗粒物 10.9 16.7 13.5 7.8 7.9
          中央电站
          新2#炉
          SO2 53.2 61.2 36.1 30 27.9
          NOX 53.1 57.3 61.8 50.7 44.4
          颗粒物 14.1 19.4 13.8 13.2 13.3
          3 二发电厂 1号炉 SO2 46.64  停机
          NOX 83.55 
          颗粒物 8.21 
          2号炉 SO2 停机
          NOX
          颗粒物
          3号炉 SO2 109.10  97.05  108.07  109.13  93.40 
          NOX 158.61  156.76  164.06  156.47  149.55 
          颗粒物 13.62  3.19  3.18  2.61  3.22 
          4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 16.4 18.18 18.12 19.78 22.18
          氨氮(mg/L) 2.95 3.28 3.66 4.03 4.75

          1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

                A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

                品牌简介

                {转码主词}