A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

    1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

          序号 单位 排放口 项目 日期
          3月9日 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日
          1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 125.85  111.58  120.81  138.38  134.61 
          NOX 143.64  148.75  140.10  143.11  144.71 
          颗粒物 18.87  15.72  15.75  18.16  18.85 
          西区A机头 SO2 82.07  75.86  80.25  84.12  82.13 
          NOX 215.64  205.81  200.13  200.08  208.81 
          颗粒物 22.87  22.15  22.31  25.45  24.81 
          西区B机头 SO2 84.41  88.16  87.25  90.78  94.08 
          NOX 156.15  143.55  170.54  160.25  175.46 
          颗粒物 11.28  15.16  13.25  16.88  12.24 
          三烧机头 SO2 45.34  57.40  55.27  57.02  50.68 
          NOX 188.05  213.76  213.29  223.74  204.03 
          颗粒物 18.84  18.26  12.14  18.83  18.68 
          新烧机头 SO2 71.88  56.15  81.43  63.57  44.87 
          NOX 111.68  112.41  120.69  127.32  118.18 
          颗粒物 18.25  18.32  18.09  18.12  18.86 
          2 能源管控中心 中央电站
          新1#炉
          SO2 57.6 91.2 52.1 47.3 50
          NOX 39.3 65.7 38.6 46.5 45.5
          颗粒物 12.2 12.2 13.5 14.7 14.7
          中央电站
          新2#炉
          SO2 103.9 70.6 66.1 54.2 60.2
          NOX 68.2 42.4 52.2 56.2 53.2
          颗粒物 11.9 12 13.9 14.3 13.9
          3 二发电厂 1号炉 SO2 100.94  96.76  停机
          NOX 163.62  168.31 
          颗粒物 10.91  10.83 
          2号炉 SO2 停机 17.60  22.05 
          NOX 137.15  127.40 
          颗粒物 3.27  4.90 
          3号炉 SO2 119.00  127.65  125.09  138.06  133.67
          NOX 146.50  156.06  145.04  148.96  156.27
          颗粒物 8.14  3.59  3.16  3.13  3.43
          4 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 15.98 17.95 17.66 17.95 16.27
          氨氮(mg/L) 0.54 0.64 0.53 0.43 0.48

          1. <th id="eluaf"><option id="eluaf"></option></th>

                A级毛片免费观看在线,免费A级毛片av无码,深夜特黄A级毛片免费看,A级毛片100部免费观看

                品牌简介

                {转码主词}